Технические характеристики солнечных литиевых батарей | |||||||
Напряжение: | 96B | ||||||
Емкость Ah: | 40AH | 50AH | 60AH | 100AH | 120AH | 200AH | 250AH |
kWh Capacity: | 4KWH | 5KWH | 6KWH | 10KWH | 12KWH | 20KWH | 25KWH |
Химия: | LiFePO4 | ||||||
Диапазон зарядного напряжения: | 111.2 | ||||||
Максимальное зарядное напряжение: | 117.6B | ||||||
Диапазон рабочего напряжения: | 91 – 117.6B | ||||||
Настройка батареи: | 16S | ||||||
Макс непрерывного разряда тока усилителей: | 250 | ||||||
Максимальная непрерывная мощность Вт: | 25000 | ||||||
Максимальное количество ампер тока разряда: | 350 (6 секунд) | ||||||
Максимальное количество ампер зарядного тока: | 130 | ||||||
Диапазон температуры заряда (°C): | -20°C (-4°F) / 65°C (149°F) | ||||||
Диапазон температур выбросов (°C): | -30°C (-22°F) / 65°C (149°F) | ||||||
Оптимальный диапазон температуры разряда: | 15°C (59°F) / 35°C (95°F) | ||||||
Температура хранения: | -20°C (-4°F) / 35°C (95°F) (Max 6 Months) | ||||||
Вес / кг: | 32.75 | 48.375 | 56.25 | 84 | 112.5 | 84 | 266.25 |
Длина / мм: | 392 | 329 | 229 | 482 | 582 | 482 | 522 |
Ширина / мм: | 242 | 645 | 621 | 480 | 720 | 480 | 1080 |
Высота / мм: | 187.5 | 219 | 633 | 264 | 886.9 | 528 | 770 |
Характеристики безопасности: | BMS (Система управления батареями) | ||||||
Перенапряжение, пониженное напряжение, перенапряжение | |||||||
(Система теплового управления), предохранительный выключатель (300А) |
96V Солнечные литиевые батареи
Солнечная литий – ионная фосфатная железо – литиевая батарея Xin Shield имеет интеллектуальный дизайн и элегантный внешний вид и является идеальной альтернативой традиционным свинцово – кислотным батареям, обеспечивая « нисходящее решение» для замены свинцово – кислотных батарей. Наши батареи могут быть собраны отдельно или последовательно для создания более крупных солнечных систем.
Description
Be the first to review “96V Солнечные литиевые батареи” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.